| PERFORMANS | |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-13400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-çekirdek 2,5 / 4,6 GHz, E-çekirdek 1,8 / 3,3 GHz, 20 MB |
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafik 730 |
| Yonga seti | Intel® B760 Yonga Seti |
| Hafıza | 1x 8GB UDIMM DDR5-4800 |
| Bellek Yuvaları | İki DDR5 UDIMM yuvası, çift kanal yeteneğine sahip |
| Maksimum Bellek | 64 GB'a kadar DDR5-5600 |
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Depolama Desteği | Üç sürücüye kadar, 1x 3,5" HDD + 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 2 TB'a kadar 3,5" HDD • 1 TB'a kadar M.2 SSD • 2,5" HDD yuvası yalnızca müşterinin kendi yükseltmesi içindir |
| Kart Okuyucu | 3'ü 1 arada Kart Okuyucu |
| Optik | DVD±RW |
| Ses çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC623-CG kodeği |
| Konuşmacılar | 2Wx1 |
| Güç Kaynağı | 180W %85 |
| TASARIM | |
| Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe |
| Fare | USB Calliope Mouse, Siyah |
| İsteğe bağlı Körfez | Hiçbiri |
| Genişleme Yuvaları |
|
| Kasa Rengi | Siyah |
| Sistem Fanı | Hiçbiri |
| Aletsiz Şasi Vidası | Aletsiz Şasi Vidası |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Form Faktörü | Kule (13.6L) |
| Boyutlar (GxDxY) | 145 x 294 x 340 mm (5,71 x 11,57 x 13,39 inç) |
| Ağırlık | Yaklaşık 5,6 kg (12,35 lbs) |
| BAĞLANTI | |
| Ethernet | RTL8111K, 1x RJ-45 |
| Kablosuz Ağ + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN dışı |
| Ön Portlar |
|
| Arka Portlar |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
Sorunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz yanıtlandığında tarafınıza mail ile bilgi verilecektir. Bu ürün için henüz soru sorulmadı
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
x
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için KVKK ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz. |